あ行 |
||||||||||||
| (株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーク証券 | 非上場 | 証券・商品先物取引業 | 3 | 1000 | 名古屋 | ○ | ||||||
| (株) | アイ・ラーニング | 非上場 | サービス業 | 1 | 1 | 福岡 | ○ | |||||
| IMSテクノ | 非上場 | 繊維製品 | 8 | 1000 | 名古屋 | ○ | ||||||
| (株) | アイコーメディカル | 非上場 | 食料品 | 10(4) | 1 | 名古屋 | ○ | |||||
| 愛知タイヤ工業 | 非上場 | ゴム製品 | 3(9) | 1000 | 名古屋 | ○ | ||||||
| (株) | アイレックス | JASDAQ | 6944 | 情報・通信業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | |||
| 暁飯島工業 | JASDAQ | 1997 | 建設業 | 8(2) | 1000 | 本店 | ○ | ○ | ||||
| (株) | 秋田銀行 | 東京1 | 8343 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | アキュラホーム | 非上場 | 建設業 | 2 | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | アキュラホールディングス | 非上場 | 建設業 | 2 | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | 明智ゴルフ倶楽部 | 非上場 | サービス業 | 9 | 1 | 名古屋 | ○ | |||||
| (株) | 浅沼技研 | 非上場 | 輸送用機器 | 9 | 100 | 名古屋 | ○ | |||||
| (株) | アサヒ商会 | 非上場 | 小売業 | 9 | 100 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | 旭商工社 | 非上場 | 卸売業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | |||||
| アズワン | 東京1他 | 7476 | 卸売業 | 3(9) | 100 | 大阪 | ○ | ○ | ||||
| (株) | アドバンスサポート | 非上場 | 小売業 | 3(9) | 1 | 大阪 | ○ | |||||
| (株) | アパレルウェブ | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | アメニティ | 非上場 | サービス業 | 6 | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | 阿波銀行 | 東京1他 | 8388 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 大阪 | ○ | ○ | ||
| アンドール | JASDAQ | 4640 | 情報・通信業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
| (株) | 飯田 | 非上場 | 建設業 | 2 | 1 | 本店 | ○ | |||||
| イオ・スタイル | 非上場 | サービス業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | 泉不動産 | 非上場 | 不動産業 | 2 | 1 | 大阪 | ○ | |||||
| (株) | 伊藤製鐵所 | 非上場 | 卸売業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | 稲葉製作所 | 東京1 | 3421 | 金属製品 | 7(1) | 100 | 本店 | ○ | ||||
| 今村証券 | 非上場 | 証券・商品先物取引業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
| 入間ケーブルテレビ | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | インサイト | アンビシャス | 2172 | サービス業 | 6(12) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | ウェッジホールディングス | JASDAQ | 2388 | サービス業 | 9(3) | 1 | 本店 | ○ | ||||
| (株) | ウッドワン | 東京1他 | 7898 | その他製品 | 3(9) | 1000 | 大阪 | ○ | ||||
| (株) | 宇野澤組鐵工所 | 東京2 | 6396 | 機械 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | エー・エム・テクノロジー | 非上場 | 金属製品 | 3 | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | ASS | 非上場 | 不動産業 | 5(11) | 1 | 名古屋 | ○ | |||||
| (株) | エイジア | マザーズ | 2352 | 情報・通信業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||
| (株) | エスケーアイ | JASDAQ | 9446 | 情報・通信業 | 9(3) | 100 | 採用 | 名古屋 | ○ | ○ | ||
| ヱスビー食品 | 東京2 | 2805 | 食料品 | 3(9) | 500 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | エッサム | 非上場 | 小売業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | エフエム滋賀 | 非上場 | 情報・通信業 | 3 | 1 | 大阪 | ○ | |||||
| (株) | エムケイシステム | 非上場 | サービス業 | 3(9) | 1 | 大阪 | ○ | |||||
| (株) | エムビーエス | Qボード | 1401 | 建設業 | 5(11) | 100 | 福岡 | ○ | ○ | |||
| OMソーラー | 非上場 | 金属製品 | 3/20(9/20) | 1 | 名古屋 | ○ | ||||||
| オージーアイベンチャーキャピタル | 非上場 | その他金融業 | 3(9) | 1 | 大阪 | ○ | ||||||
| (株) | オートウェーブ | JASDAQ | 2666 | 小売業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | オートハマーズ | 非上場 | 小売業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | |||||
| 大石産業 | 福岡 | 3943 | パルプ・紙 | 3(9) | 1000 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |||
| (株) | 大分銀行 | 東京1他 | 8392 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | ||
| (株) | 大木 | JASDAQ | 8120 | 卸売業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ○ | |||
| 大出産業 | 非上場 | その他製品 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | 沖縄銀行 | 東京1他 | 8397 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | オストジャパングループ | アンビシャス | 2757 | 小売業 | 6(12) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| オダケホーム | 非上場 | 建設業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
| 小野建 | 東京1他 | 7414 | 卸売業 | 3(9) | 100 | 採用 | 福岡 | ○ | ||||
| (株) | オプトラン | 非上場 | 機械 | 12(6) | 1 | 本店 | ○ | |||||
か行 |
||||||||||||
| (株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
| (株) | カーゾーン | 非上場 | サービス業 | 4 | 1 | 名古屋 | ○ | |||||
| (株) | 笠間ゴルフクラブ | 非上場 | サービス業 | 9 | 1 | 名古屋 | ○ | |||||
| カナダ | 非上場 | サービス業 | 8(2) | 1 | 名古屋 | ○ | ||||||
| (株) | 可児ゴルフ倶楽部 | 非上場 | サービス業 | 1 | 1 | 名古屋 | ○ | |||||
| 兼房 | 東京2他 | 5984 | 金属製品 | 3(9) | 100 | 名古屋 | ○ | ○ | ||||
| 川研ファインケミカル | 非上場 | 化学 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | 外為どっとコム | 非上場 | その他金融業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
| 北沢産業 | 東京1 | 9930 | 卸売業 | 3(9) | 500 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | 北日本銀行 | 東京1 | 8551 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| 鬼怒川ゴム工業 | 東京1 | 5196 | 輸送用機器 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | キムラタン | 大阪1 | 8107 | 繊維製品 | 3(9) | 1000 | 大阪 | ○ | ||||
| 九州朝日放送 | 非上場 | 情報・通信業 | 3 | 1 | 福岡 | ○ | ||||||
| 九州耐火煉瓦 | 非上場 | ガラス・土石製品 | 3(9) | 1000 | 福岡 | ○ | ||||||
| 共栄タンカー | 東京1 | 9130 | 海運業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ○ | ||||
| 共立 | 非上場 | 保険業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| 共立インシュアランス・ブローカーズ | 非上場 | 保険業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| 協和医科器械 | 非上場 | 卸売業 | 6(12) | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | 協和エクシオ | 東京1 | 1951 | 建設業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||
| (株) | 協和日成 | JASDAQ | 1981 | 建設業 | 3 | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| 極東製薬工業 | 非上場 | 医薬品 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | キリウ | 非上場 | 輸送用機器 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
| 近物レックス | 非上場 | 陸運業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | 熊本ファミリー銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 福岡 | ○ | |||||
| (株) | クラスト | 非上場 | 建設業 | 5(11) | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | クリップコーポレーション | JASDAQ | 4705 | サービス業 | 3(9) | 100 | 名古屋 | ○ | ○ | |||
| 黒崎播磨 | 東京1他 | 5352 | ガラス・土石製品 | 3(9) | 1000 | 福岡 | ○ | |||||
| (株) | グッドコム | 非上場 | 小売業 | 12(6) | 1 | 名古屋 | ○ | |||||
| (株) | グッドコムアセット | 非上場 | 不動産業 | 10 | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | グッドマン | JASDAQ | 7535 | 卸売業 | 3(9) | 100 | 名古屋 | ○ | ||||
| (株) | グランディーズ | 非上場 | 不動産業 | 12(6) | 100 | 福岡 | ○ | |||||
| クレアホールディングス | 大阪2 | 1757 | 建設業 | 3(9) | 10 | 本店 | ○ | ○ | ||||
| (株) | グローバルソフトウェア | 非上場 | 情報・通信業 | 9 | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | 群馬銀行 | 東京1 | 8334 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
| (株) | ゲートウェイ | JASDAQ | 7708 | 精密機器 | 6(12) | 1 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | ケイ・エム・エー | 非上場 | サービス業 | 9(3) | 1 | 福岡 | ○ | |||||
| KNTV | 非上場 | 情報・通信業 | 12(6) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | 京葉銀行 | 東京1 | 8544 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| ケミテック | 非上場 | その他製品 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| 廣貫堂産業 | 非上場 | 情報・通信業 | 3 | 2000 | 本店 | ○ | ||||||
| 興銀リース | 東京1 | 8425 | その他金融業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ○ | ||||
| (株) | 小林洋行 | 東京1 | 8742 | 証券・商品先物取引業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||
| 小松物産 | 非上場 | 卸売業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| コンピュータマインド | 非上場 | 情報・通信業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
さ行 |
||||||||||||
| (株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
| (株) | サーチナ | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | 西京銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 福岡 | ○ | ||||
| さいたま春日部市場 | 非上場 | 卸売業 | 8 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | 斎藤企画 | 非上場 | サービス業 | 2(8) | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | 佐賀銀行 | 東京1他 | 8395 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 福岡 | ○ | |||
| (株) | サガシキ | 非上場 | その他製品 | 3 | 1 | 福岡 | ○ | |||||
| ササキセルム | 非上場 | 卸売業 | 12 | 100 | 名古屋 | ○ | ||||||
| (株) | サン・ダイアル | 非上場 | サービス業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | 山陰合同銀行 | 東京1 | 8381 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
| (株) | 山王 | JASDAQ | 3441 | 金属製品 | 7(1) | 100 | 本店 | ○ | ○ | |||
| サンポット | 非上場 | 金属製品 | 12(6) | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
| 山洋電気 | 東京2 | 6516 | 電気機器 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | ザックコーポレーション | 非上場 | サービス業 | 4(10) | 1 | 本店 | ○ | |||||
| ザ・レジェンド・ホテルズ&トラスト | 非上場 | サービス業 | 12 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
| GNU | 非上場 | サービス業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
| (株) | シグマ | 非上場 | 精密機器 | 8(2) | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | システムズ | 非上場 | サービス業 | 9(3) | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | 静岡銀行 | 東京1 | 8355 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
| 静岡不動産 | 非上場 | 不動産業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | 七十七銀行 | 東京1他 | 8341 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
| (株) | 島根銀行 | 東京1 | 7150 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 大阪 | ○ | ○ | ||
| (株) | 秀光 | 非上場 | その他製品 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | 証券ジャパン | 非上場 | 証券・商品先物取引業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | |||||
| 昭和リース | 非上場 | その他金融業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | |||||
| 昭和瀝青工業 | 非上場 | 化学 | 3 | 1 | 大阪 | ○ | ||||||
| シライ電子工業 | JASDAQ | 6658 | 電気機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 大阪 | ○ | ○ | |||
| 信金中央金庫 | 東京1 | 8421 | 銀行業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ○ | ||||
| ジェイアンドエス保険サービス | 非上場 | 保険業 | 3(9) | 50 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | JBISホールディングス | 東京1 | 3820 | 情報・通信業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ |
| (株) | JBISビジネスサービス | 非上場 | サービス業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | ジパング | 非上場 | 小売業 | 2 | 1 | 大阪 | ○ | |||||
| (株) | ジパング | JASDAQ | 2684 | 鉱業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ○ | |||
| ジャパンケーブルネット | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | 城南進学研究社 | JASDAQ | 4720 | サービス業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | スペリオル | 非上場 | 情報・通信業 | 12(6) | 1 | 名古屋 | ○ | |||||
| 住倉工業 | 非上場 | その他 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
| スルガ銀行 | 東京1 | 8358 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | セイヒョー | 東京2 | 2872 | 食料品 | 2 | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| センコー産業 | 非上場 | 建設業 | 3(9) | 1 | 大阪 | ○ | ||||||
| セントラルスポーツ | 東京1 | 4801 | サービス業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | ゼットン | セントレックス | 3057 | サービス業 | 2(8) | 1 | 名古屋 | ○ | ||||
| ゼニス羽田 | 東京2 | 5289 | ガラス・土石製品 | 3 | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
| ゼネラルパッカー | JASDAQ他 | 6267 | 機械 | 7(1) | 1000 | 名古屋 | ○ | ○ | ||||
| ゼブラ | 非上場 | その他製品 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| 全日本食品 | 非上場 | 小売業 | 8 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | ソーシャルジャジメントシステム | 非上場 | サービス業 | 7 | 1 | 本店 | ○ | |||||
| 総合メディカル | 東京1 | 4775 | 小売業 | 3(9) | 100 | 採用 | 福岡 | ○ | ||||
| ゾイックス | 非上場 | サービス業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
た行 |
||||||||||||
| (株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
| (株) | 大光銀行 | 東京1 | 8537 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| 大光リース | 非上場 | その他金融業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | タイセイ | Qボード | 3359 | サービス業 | 9(3) | 1 | 福岡 | ○ | ||||
| 高桑美術印刷 | 非上場 | その他製品 | 5 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | 但馬銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 大阪 | ○ | ||||
| 立川ブラインド工業 | 東京2 | 7989 | 金属製品 | 12(6) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
| 立山黒部貫光 | 非上場 | 陸運業 | 3 | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||||
| 大栄不動産 | 非上場 | 不動産業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | 大東銀行 | 東京1 | 8563 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| ダイドー | 非上場 | 卸売業 | 11 | 1 | 名古屋 | ○ | ||||||
| ダイドードリンコ | 東京1 | 2590 | 食料品 | 1/20(7/20) | 100 | 採用 | 大阪 | ○ | ○ | |||
| (株) | ダッツ | 非上場 | 小売業 | 8(2) | 1 | 名古屋 | ○ | |||||
| 秩父鉄道 | JASDAQ | 9012 | 陸運業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | 千葉銀行 | 東京1 | 8331 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
| チューゲキ | 非上場 | 不動産業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| 中越レース工業 | 非上場 | 繊維製品 | 12(6) | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | 長府製作所 | 東京1 | 5946 | 金属製品 | 12(6) | 100 | 大阪 | ○ | ||||
| ツカサ電工 | 非上場 | 電気機器 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | 筑波銀行 | 東京1 | 8338 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | テイン | JASDAQ | 7217 | 輸送用機器 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | テクノシステムズ | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | テレビ西日本 | 非上場 | 情報・通信業 | 3 | 1 | 福岡 | ○ | |||||
| 天龍製鋸 | JASDAQ | 5945 | 金属製品 | 3(9) | 100 | 名古屋 | ○ | ○ | ||||
| 東海金属工業 | 非上場 | 建設業 | 9(3) | 1 | 名古屋 | ○ | ||||||
| (株) | 東京印書館 | 非上場 | その他製品 | 12 | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | 東京都民銀行 | 東京1 | 8339 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | 東邦銀行 | 東京1 | 8346 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
| (株) | 東洋クオリティワン | 非上場 | 化学 | 3 | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | 東和銀行 | 東京1 | 8558 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | ○ | |||
| 富山電気ビルデイング | 非上場 | 卸売業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
な行 |
||||||||||||
| (株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
| ナガイレーベン | 東京1 | 7447 | 卸売業 | 8(2) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | 長崎銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 福岡 | ○ | |||||
| 長崎船舶装備 | 非上場 | 輸送用機器 | 3 | 1000 | 福岡 | ○ | ||||||
| 長野計器 | 東京1 | 7715 | 精密機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | ナルックス | 非上場 | ガラス・土石製品 | 3(9) | 1 | 名古屋 | ○ | |||||
| (株) | 西日本シティ銀行 | 東京1他 | 8327 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |
| (株) | 西日本総合リース | 非上場 | その他金融業 | 3(9) | 100 | 福岡 | ○ | |||||
| 西日本鉄道 | 東京1他 | 9031 | 陸運業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | ||
| 西日本ビル | 非上場 | 不動産業 | 3 | 1 | 福岡 | ○ | ||||||
| (株) | 日貿信 | 非上場 | その他金融業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | 日刊スポーツ印刷社 | 非上場 | その他製品 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | |||||
| 日本アンテナ | JASDAQ | 6930 | 電気機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| 日本エンジェルズ・インベストメント | 非上場 | その他金融業 | 5(11) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| 日本シイエムケイ | 東京1 | 6958 | 電気機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| 日本エコカ工業 | 非上場 | 卸売業 | 6(12) | 1 | 大阪 | ○ | ||||||
| 日本海ガス | 非上場 | 電気・ガス業 | 12 | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | |||||
| 日本証券金融 | 東京1 | 8511 | その他金融業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| 日本通信機 | 非上場 | 電気機器 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| 日本電子計算 | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | 日本ビジネス開発 | 非上場 | 情報・通信業 | 3(9) | 1 | 大阪 | ○ | |||||
| (株) | ネクサス | 非上場 | 情報・通信業 | 9(3) | 1 | 名古屋 | ○ | |||||
| 農林中央金庫 | 非上場 | 銀行業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
は行 |
||||||||||||
| (株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
| (株) | ハウインターナショナル | 非上場 | 情報・通信業 | 6(12) | 1 | 福岡 | ○ | |||||
| 服部コーヒーフーズ | 非上場 | 小売業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | はなまる | 非上場 | 小売業 | 12(6) | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | 花みずき工房 | 非上場 | 建設業 | 7 | 100 | 名古屋 | ○ | |||||
| (株) | ハマキョウレックス | 東京1 | 9037 | 陸運業 | 3(9) | 100 | 名古屋 | ○ | ○ | |||
| ハミングヘッズ | 非上場 | サービス業 | 12(6) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| 早川ゴム | 非上場 | ゴム製品 | 12(6) | 1000 | 大阪 | ○ | ||||||
| 原田工業 | JASDAQ | 6904 | 電気機器 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | ○ | ||||
| (株) | ハリーズ | 非上場 | 精密機器 | 12(6) | 1 | 大阪 | ○ | |||||
| (株) | 春うららかな書房 | 非上場 | 卸売業 | 3(9) | 1 | 大阪 | ○ | |||||
| (株) | バイトルヒクマ | 非上場 | 情報・通信業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | 東日本銀行 | 東京1 | 8536 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | ○ | |||
| 日比谷総合設備 | 東京1 | 1982 | 建設業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | ビー・エム・エル | 東京1 | 4694 | サービス業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | ビジュアル・ファースト | 非上場 | 情報・通信業 | 6 | 1 | 大阪 | ○ | |||||
| (株) | ピーダブルビー | 非上場 | その他製品 | 8(2) | 1 | 大阪 | ○ | |||||
| (株) | PPLジャパン | 非上場 | その他製品 | 11 | 1 | 名古屋 | ○ | |||||
| ファインネットテクノロジー | 非上場 | 情報・通信業 | 4 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | フォーバル・リアルストレート | JASDAQ | 9423 | 情報・通信業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||
| (株) | 福井銀行 | 東京1 | 8362 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ |
| (株) | 福岡銀行 | 非上場 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 福岡 | ○ | |||||
| ふくおか証券 | 非上場 | 証券・商品先物取引業 | 3(9) | 1000 | 福岡 | ○ | ||||||
| 福岡大同青果 | 非上場 | 卸売業 | 3 | 100 | 福岡 | ○ | ||||||
| (株) | ふくおかフィナンシャルグループ | 東京1他 | 8354 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |
| (株) | 福島銀行 | 東京1 | 8562 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| 福留ハム | 東京2 | 2291 | 食料品 | 3(9) | 1000 | 大阪 | ○ | ○ | ||||
| (株) | 福山コンサルタント | JASDAQ | 9608 | サービス業 | 6(12) | 1000 | 福岡 | ○ | ○ | |||
| フジオーゼックス | 東京2 | 7299 | 輸送用機器 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | ○ | ||||
| 冨士物産 | 非上場 | 小売業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | フジミインコーポレーテッド | 東京1他 | 5384 | ガラス・土石製品 | 3(9) | 100 | 名古屋 | ○ | ||||
| 不二ラテックス | JASDAQ | 5199 | ゴム製品 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ○ | ||||
| (株) | ブラス | 非上場 | サービス業 | 7(1) | 1 | 名古屋 | ○ | |||||
| ブルドックソース | 東京2 | 2804 | 食料品 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | プラコー | JASDAQ | 6347 | 機械 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ○ | |||
| 平和不動産 | 東京1他 | 8803 | 不動産業 | 3(9) | 500 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | 碧 | 非上場 | サービス業 | 9 | 1 | 福岡 | ○ | |||||
| (株) | ペプタイド ドア | 非上場 | 化学 | 9 | 1 | 本店 | ○ | |||||
| 豊栄工業 | 非上場 | 機械 | 3(9) | 1000 | 名古屋 | ○ | ||||||
| 北海道システム・サイエンス | 非上場 | 化学 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | 房総カントリークラブ | 非上場 | サービス業 | 2 | 1 | 名古屋 | ○ | |||||
ま行 |
||||||||||||
| (株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
| (株) | マーケティングセンター | 非上場 | 情報・通信業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | |||||
| マイクロゼロ | 非上場 | 金属製品 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| マイコロジーテクノ | 非上場 | 食料品 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | マストレ | 非上場 | 不動産業 | 4 | 100 | 名古屋 | ○ | |||||
| (株) | マストレメディカル | 非上場 | 卸売業 | 3 | 1 | 名古屋 | ○ | |||||
| マスミューチュアル生命保険 | 非上場 | 保険業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ||||||
| (株) | 松浦機械製作所 | 非上場 | 機械 | 12 | 1 | 大阪 | ○ | |||||
| (株) | マルマエ | マザーズ | 6264 | 精密機器 | 8(2) | 1 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | ||
| (株) | 三重銀行 | 東京1他 | 8374 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 名古屋 | ○ | ○ | |
