あ行 |
||||||||||||
| (株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株) | アイレックス | JASDAQ | 6944 | 情報・通信業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | |||
| 暁飯島工業 | JASDAQ | 1997 | 建設業 | 8(2) | 1000 | 本店 | ○ | ○ | ||||
| (株) | 秋田銀行 | 東京1 | 8343 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| アズワン | 東京1他 | 7476 | 卸売業 | 3(9) | 100 | 大阪 | ○ | ○ | ||||
| (株) | 阿波銀行 | 東京1他 | 8388 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 大阪 | ○ | ○ | ||
| アンドール | JASDAQ | 4640 | 情報・通信業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
| (株) | 稲葉製作所 | 東京1 | 3421 | 金属製品 | 7(1) | 100 | 本店 | ○ | ||||
| (株) | インサイト | アンビシャス | 2172 | サービス業 | 6(12) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | ウェッジホールディングス | JASDAQ | 2388 | サービス業 | 9(3) | 1 | 本店 | ○ | ||||
| (株) | ウッドワン | 東京1他 | 7898 | その他製品 | 3(9) | 1000 | 大阪 | ○ | ||||
| (株) | 宇野澤組鐵工所 | 東京2 | 6396 | 機械 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | エイジア | マザーズ | 2352 | 情報・通信業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ||||
| (株) | エスケーアイ | JASDAQ | 9446 | 情報・通信業 | 9(3) | 100 | 採用 | 名古屋 | ○ | ○ | ||
| ヱスビー食品 | 東京2 | 2805 | 食料品 | 3(9) | 500 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | エムビーエス | Qボード | 1401 | 建設業 | 5(11) | 100 | 福岡 | ○ | ○ | |||
| (株) | オートウェーブ | JASDAQ | 2666 | 小売業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ○ | |||
| 大石産業 | 福岡 | 3943 | パルプ・紙 | 3(9) | 1000 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |||
| (株) | 大分銀行 | 東京1他 | 8392 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | ||
| (株) | 大木 | JASDAQ | 8120 | 卸売業 | 3 | 100 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | 沖縄銀行 | 東京1他 | 8397 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | オストジャパングループ | アンビシャス | 2757 | 小売業 | 6(12) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| 小野建 | 東京1他 | 7414 | 卸売業 | 3(9) | 100 | 採用 | 福岡 | ○ | ||||
か行 |
||||||||||||
| (株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
| 兼房 | 東京2他 | 5984 | 金属製品 | 3(9) | 100 | 名古屋 | ○ | ○ | ||||
| 北沢産業 | 東京1 | 9930 | 卸売業 | 3(9) | 500 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | 北日本銀行 | 東京1 | 8551 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| 鬼怒川ゴム工業 | 東京1 | 5196 | 輸送用機器 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | |||||
| (株) | キムラタン | 大阪1 | 8107 | 繊維製品 | 3(9) | 1000 | 大阪 | ○ | ||||
| 共栄タンカー | 東京1 | 9130 | 海運業 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ○ | ||||
| (株) | 協和エクシオ | 東京1 | 1951 | 建設業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||
| (株) | 協和日成 | JASDAQ | 1981 | 建設業 | 3 | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | クリップコーポレーション | JASDAQ | 4705 | サービス業 | 3(9) | 100 | 名古屋 | ○ | ○ | |||
| 黒崎播磨 | 東京1他 | 5352 | ガラス・土石製品 | 3(9) | 1000 | 福岡 | ○ | |||||
| (株) | グッドマン | JASDAQ | 7535 | 卸売業 | 3(9) | 100 | 名古屋 | ○ | ||||
| クレアホールディングス | 大阪2 | 1757 | 建設業 | 3(9) | 10 | 本店 | ○ | ○ | ||||
| (株) | 群馬銀行 | 東京1 | 8334 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
| (株) | ゲートウェイ | JASDAQ | 7708 | 精密機器 | 6(12) | 1 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | 京葉銀行 | 東京1 | 8544 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| 興銀リース | 東京1 | 8425 | その他金融業 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ○ | ||||
| (株) | 小林洋行 | 東京1 | 8742 | 証券・商品先物取引業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | |||
さ行 |
||||||||||||
| (株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
| (株) | 佐賀銀行 | 東京1他 | 8395 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 福岡 | ○ | |||
| (株) | 山陰合同銀行 | 東京1 | 8381 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
| (株) | 山王 | JASDAQ | 3441 | 金属製品 | 7(1) | 100 | 本店 | ○ | ○ | |||
| 山洋電気 | 東京2 | 6516 | 電気機器 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | 静岡銀行 | 東京1 | 8355 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
| (株) | 七十七銀行 | 東京1他 | 8341 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
| (株) | 島根銀行 | 東京1 | 7150 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 大阪 | ○ | ○ | ||
| シライ電子工業 | JASDAQ | 6658 | 電気機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 大阪 | ○ | ○ | |||
| 信金中央金庫 | 東京1 | 8421 | 銀行業 | 3 | 1 | 本店 | ○ | ○ | ||||
| (株) | JBISホールディングス | 東京1 | 3820 | 情報・通信業 | 3(9) | 100 | 採用 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ |
| (株) | ジパング | JASDAQ | 2684 | 鉱業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | 城南進学研究社 | JASDAQ | 4720 | サービス業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | ○ | |||
| スルガ銀行 | 東京1 | 8358 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | セイヒョー | 東京2 | 2872 | 食料品 | 2 | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| セントラルスポーツ | 東京1 | 4801 | サービス業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | ゼットン | セントレックス | 3057 | サービス業 | 2(8) | 1 | 名古屋 | ○ | ||||
| ゼニス羽田 | 東京2 | 5289 | ガラス・土石製品 | 3 | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
| ゼネラルパッカー | JASDAQ他 | 6267 | 機械 | 7(1) | 1000 | 名古屋 | ○ | ○ | ||||
| 総合メディカル | 東京1 | 4775 | 小売業 | 3(9) | 100 | 採用 | 福岡 | ○ | ||||
た行 |
||||||||||||
| (株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
| (株) | 大光銀行 | 東京1 | 8537 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | タイセイ | Qボード | 3359 | サービス業 | 9(3) | 1 | 福岡 | ○ | ||||
| 立川ブラインド工業 | 東京2 | 7989 | 金属製品 | 12(6) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ||||
| (株) | 大東銀行 | 東京1 | 8563 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| ダイドードリンコ | 東京1 | 2590 | 食料品 | 1/20(7/20) | 100 | 採用 | 大阪 | ○ | ○ | |||
| 秩父鉄道 | JASDAQ | 9012 | 陸運業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | 千葉銀行 | 東京1 | 8331 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
| (株) | 長府製作所 | 東京1 | 5946 | 金属製品 | 12(6) | 100 | 大阪 | ○ | ||||
| (株) | 筑波銀行 | 東京1 | 8338 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | テイン | JASDAQ | 7217 | 輸送用機器 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | ○ | |||
| 天龍製鋸 | JASDAQ | 5945 | 金属製品 | 3(9) | 100 | 名古屋 | ○ | ○ | ||||
| (株) | 東京都民銀行 | 東京1 | 8339 | 銀行業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | 東邦銀行 | 東京1 | 8346 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |
| (株) | 東和銀行 | 東京1 | 8558 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | ○ | |||
な行 |
||||||||||||
| (株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
| ナガイレーベン | 東京1 | 7447 | 卸売業 | 8(2) | 100 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| 長野計器 | 東京1 | 7715 | 精密機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | 西日本シティ銀行 | 東京1他 | 8327 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |
| 西日本鉄道 | 東京1他 | 9031 | 陸運業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | ||
| 日本アンテナ | JASDAQ | 6930 | 電気機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| 日本シイエムケイ | 東京1 | 6958 | 電気機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| 日本証券金融 | 東京1 | 8511 | その他金融業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
は行 |
||||||||||||
| (株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
| (株) | ハマキョウレックス | 東京1 | 9037 | 陸運業 | 3(9) | 100 | 名古屋 | ○ | ○ | |||
| 原田工業 | JASDAQ | 6904 | 電気機器 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | ○ | ||||
| (株) | 東日本銀行 | 東京1 | 8536 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | ○ | |||
| 日比谷総合設備 | 東京1 | 1982 | 建設業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | ビー・エム・エル | 東京1 | 4694 | サービス業 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| (株) | フォーバル・リアルストレート | JASDAQ | 9423 | 情報・通信業 | 3(9) | 1 | 本店 | ○ | ||||
| (株) | 福井銀行 | 東京1 | 8362 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ |
| (株) | ふくおかフィナンシャルグループ | 東京1他 | 8354 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | |
| (株) | 福島銀行 | 東京1 | 8562 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
| 福留ハム | 東京2 | 2291 | 食料品 | 3(9) | 1000 | 大阪 | ○ | ○ | ||||
| (株) | 福山コンサルタント | JASDAQ | 9608 | サービス業 | 6(12) | 1000 | 福岡 | ○ | ○ | |||
| フジオーゼックス | 東京2 | 7299 | 輸送用機器 | 3(9) | 1000 | 本店 | ○ | ○ | ||||
| (株) | フジミインコーポレーテッド | 東京1他 | 5384 | ガラス・土石製品 | 3(9) | 100 | 名古屋 | ○ | ||||
| 不二ラテックス | JASDAQ | 5199 | ゴム製品 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ○ | ||||
| ブルドックソース | 東京2 | 2804 | 食料品 | 3(9) | 1000 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| (株) | プラコー | JASDAQ | 6347 | 機械 | 3 | 1000 | 本店 | ○ | ○ | |||
| 平和不動産 | 東京1他 | 8803 | 不動産業 | 3(9) | 500 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | ||
ま行 |
||||||||||||
| (株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
| (株) | マルマエ | マザーズ | 6264 | 精密機器 | 8(2) | 1 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | ||
| (株) | 三重銀行 | 東京1他 | 8374 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 名古屋 | ○ | ○ | |
| 水戸証券 | 東京1 | 8622 | 証券・商品先物取引業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 採用 | 採用 | 本店 | ○ | ||
| (株) | 宮崎銀行 | 東京1他 | 8393 | 銀行業 | 3(9) | 1000 | 採用 | 福岡 | ○ | ○ | ||
| メディアスホールディングス | JASDAQ | 3154 | 卸売業 | 6(12) | 100 | 本店 | ○ | ○ | ||||
や行 |
||||||||||||
| (株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
| ユニ・チャーム | 東京1 | 8113 | 化学 | 3(9) | 100 | 本店 | ○ | |||||
ら行 |
||||||||||||
| (株) | 会社名 | 上場市場 | 証券 コード |
業種 | 決算期 (中間) |
単元株式数 | 買増制度 | 招集通知 電子化 |
議決権行使 電子化 |
取扱場所 | 株主名簿 管理人 |
特別口座 |
| ルーデン・ホールディングス | JASDAQ | 1400 | 建設業 | 12(6) | 1 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||
| ローヤル電機 | JASDAQ | 6593 | 電気機器 | 3(9) | 100 | 採用 | 本店 | ○ | ○ | |||